Web 3.0
Embark on a digital adventure with our Web 3.0 category on DropsTab! Plunge into the blockchain network, the heart of this forthcoming, decentralized internet. Grasp the power of smart contracts, reshaping industries like finance, real estate, and technology. Unravel how AI and machine learning perfect user experiences and tailor Web 3.0 content. For crypto-curious users, we delve into cryptocurrency market caps, an essential tool for traders and investors. Our Web 3.0 section is your portal to the future web, where data, privacy, and security form the nucleus of this digital transformation. Begin your journey today into the captivating Web 3.0 landscape, where people and technologies converge in a semantic network, paving the way for how we will interact with digital content.
0.80%
0.0%24 घंटे के चेंज
7 दिनों के चेंज
7 दी चार्ट | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 LINK 14Chainlink | $12.58 | −4.63% | −5.08% | −19.74% | $8.25 B | $12.55 B | $181.32 M | |||
26 DOT 26Polkadot | $3.42 | −4.30% | −10.50% | −26.21% | $5.45 B | $5.45 B | $117.84 M | |||
44 MNT 44Mantle | $0.6262 | −1.04% | −1.86% | −15.92% | $2.11 B | $3.90 B | $100.36 M | |||
56 FIL 56Filecoin | $2.23 | −5.11% | −7.81% | −21.15% | $1.51 B | $4.37 B | $148.72 M | |||
82 GRT 82The Graph | $0.081 | −3.30% | −7.02% | −25.72% | $798.11 M | $872.88 M | $13.76 M | |||
92 ENS 92Ethereum Name Service | $18.91 | −4.72% | −5.66% | −14.33% | $688.02 M | $1.89 B | $25.04 M | |||
95 THETA 95Theta Network | $0.661 | −3.29% | −6.34% | −26.12% | $660.80 M | $660.80 M | $6.98 M | |||
118 APE 118ApeCoin | $0.6171 | −3.07% | −7.31% | −4.59% | $463.48 M | $615.80 M | $11.43 M | |||
121 HNT 121Helium | $2.43 | 3.22% | −2.47% | −38.43% | $445.68 M | $445.68 M | $16.72 M | |||
137 AXL 137Axelar | $0.3702 | −0.94% | −8.81% | −0.69% | $364.19 M | $444.83 M | $9.93 M | |||
149 AR 149Arweave | $5.19 | −4.45% | −14.84% | −29.35% | $339.42 M | $339.42 M | $23.81 M | |||
183 LPT 183Livepeer | $5.97 | −4.66% | −13.74% | 12.95% | $248.22 M | $248.22 M | $14.86 M | |||
189 SAFE 189Safe | $0.4037 | −3.62% | −7.27% | −18.98% | $239.18 M | $402.90 M | $6.05 M | |||
192 KSM 192Kusama | $13.84 | −2.40% | −8.37% | −25.48% | $229.90 M | $229.90 M | $9.31 M | |||
213 ASTR 213Astar | $0.0238 | −2.94% | −5.45% | −20.61% | $192.62 M | $200.70 M | $2.74 M | |||
225 BAT 225Basic Attention Token | $0.1213 | −1.73% | −5.34% | −18.16% | $180.68 M | $181.20 M | $13.51 M | |||
237 SC 237Siacoin | $0.002991 | 2.54% | −2.62% | −14.04% | $167.80 M | $181.79 M | $11.82 M | |||
263 ANKR 263Ankr | $0.01451 | −2.41% | −5.01% | −22.93% | $144.90 M | $144.90 M | $11.38 M | |||
295 GMT 295GMT | $0.0436 | −2.78% | −8.99% | −23.19% | $127.58 M | $222.05 M | $11.46 M | |||
296 SQD 296SQD | $0.1785 | −3.20% | −25.95% | −28.59% | $126.67 M | $236.78 M | $18.24 M | |||
297 PRIME 297Echelon Prime | $2.07 | −7.41% | −19.56% | −43.69% | $126.63 M | $229.67 M | $2.23 M | |||
307 KDA 307Kadena | $0.3769 | −3.00% | −11.86% | −34.59% | $120.56 M | $375.90 M | $5.10 M | |||
321 ALT 321AltLayer | $0.03224 | −6.99% | 29.60% | −3.00% | $113.02 M | $321.60 M | $48.53 M | |||
345 AWE 345AWE Network | $0.05436 | 5.49% | 3.65% | −20.18% | $105.49 M | $105.49 M | $16.66 M | |||
346 POKT 346Pocket Network | $0.05226 | −11.01% | −0.43% | 369.15% | $105.37 M | $123.15 M | $20.52 M | |||
357 STORJ 357Storj | $0.2417 | −0.35% | −4.17% | −18.49% | $99.73 M | $102.38 M | $13.32 M | |||
366 PROM 366Prom | $5.29 | 0.09% | −1.33% | −5.40% | $96.54 M | $101.83 M | $1.48 M | |||
368 METIS 368Metis | $14.99 | −3.93% | −8.76% | −23.75% | $96.02 M | $149.50 M | $7.52 M | |||
374 BAND 374Band Protocol | $0.585 | −4.01% | −7.01% | −23.80% | $94.70 M | $94.70 M | $7.55 M | |||
379 PIXEL 379Pixels | $0.03177 | −2.16% | −16.72% | −33.83% | $93.66 M | $158.95 M | $5.72 M | |||
406 BICO 406Biconomy | $0.0901 | −2.09% | −1.84% | −25.08% | $86.09 M | $89.67 M | $5.29 M | |||
438 AUDIO 438Audius | $0.0576 | −2.64% | −8.84% | −23.00% | $76.57 M | $76.57 M | $5.37 M | |||
439 PHA 439Phala | $0.0954 | −3.49% | −10.35% | −23.37% | $76.13 M | $95.19 M | $11.91 M | |||
445 FHE 445Mind Network | $0.0749 | −0.44% | −1.88% | −25.21% | $74.67 M | $74.67 M | $8.17 M | |||
449 FLUX 449Flux | $0.1898 | −1.66% | −6.53% | −34.97% | $73.27 M | $73.27 M | $2.87 M | |||
472 AGT 472Alaya AI | $0.01384 | 4.52% | −29.98% | −56.31% | $68.85 M | $68.85 M | $5.48 M | |||
500 STEEM 500Steem | $0.1225 | −1.88% | −3.89% | −17.82% | $63.09 M | $63.09 M | $4.48 M | |||
518 NTGL 518Entangle | $0.002458 | −4.08% | 145.33% | 22.67% | $1.49 B | $2.07 B | $2,414.18 | |||
582 GAL 582Galxe | $0.6951 | −10.72% | −4.50% | −17.24% | $88.80 M | $139.02 M | $639.52 | |||
587 ZEUS 587Zeus Network | $0.1649 | −4.79% | −17.10% | −24.30% | $62.85 M | $164.20 M | $4.48 M | |||
600 CYBER 600Cyber | $1.34 | 0.18% | 7.99% | 4.26% | $60.30 M | $134.40 M | $17.42 M | |||
617 OCEAN 617Ocean Protocol | $0.2867 | −5.08% | −2.99% | −14.35% | $57.88 M | $404.25 M | $229,534.17 | |||
627 AUCTION 627Bounce | $9.18 | −2.64% | −4.43% | −21.44% | $55.85 M | $70.07 M | $4.99 M | |||
629 SAGA 629Saga | $0.2159 | −5.94% | −14.27% | −32.04% | $55.62 M | $230.19 M | $11.08 M | |||
634 ZRC 634Zircuit | $0.025 | −11.25% | −8.12% | −44.64% | $55.11 M | $251.10 M | $12.95 M | |||
636 BTRST 636Braintrust | $0.2276 | −1.47% | −7.95% | −15.38% | $54.93 M | $56.90 M | $318,193.07 | |||
653 EDU 653Open Campus | $0.1278 | −3.31% | −5.86% | −18.28% | $52.08 M | $126.80 M | $3.64 M | |||
684 SCRT 684Secret | $0.1568 | −2.09% | −5.14% | −26.27% | $48.48 M | $50.96 M | $1.01 M | |||
696 FORT 696Forta | $0.08113 | −19.10% | 22.99% | 20.71% | $47.73 M | $81.13 M | $5.97 M | |||
730 DIA 730DIA | $0.3615 | −2.84% | −8.20% | −22.29% | $43.06 M | $60.74 M | $3.04 M | |||
763 AI 763Sleepless AI | $0.1137 | −3.60% | −8.62% | −35.21% | $39.42 M | $113.40 M | $3.24 M | |||
765 QRL 765Quantum Resistant Ledger | $0.5725 | −13.93% | −5.73% | 56.23% | $38.89 M | $45.20 M | $110,584.72 | |||
773 MYRIA 773Myria | $0.0011833 | −1.81% | −20.19% | 42.41% | $37.76 M | $58.75 M | $1.25 M | |||
810 RSS3 810RSS3 | $0.04309 | −6.65% | −7.85% | −30.76% | $34.51 M | $44.02 M | $3.15 M | |||
846 ACE 846Fusionist | $0.518 | −5.13% | −4.20% | −23.39% | $31.78 M | $71.24 M | $2.79 M | |||
875 UQC 875Uquid Coin | $2.96 | 3.86% | 3.50% | −3.90% | $29.60 M | $118.40 M | $267,393.00 | |||
876 NAM 876Namada | $0.04129 | −28.26% | -- | -- | $29.49 M | $44.06 M | $7.62 M | |||
883 NEON 883Neon | $0.1109 | 9.81% | 4.39% | −21.83% | $28.97 M | $110.50 M | $6.37 M | |||
947 LAT 947PlatON Network | $0.003919 | −7.30% | −10.14% | −11.99% | $25.91 M | $40.21 M | $3.57 M | |||
950 FAIR3 950Fair and Free | $0.02758 | −6.78% | −5.76% | 43.02% | $25.81 M | $25.81 M | $6.94 M | |||
962 NFP 962NFPrompt | $0.0551 | −4.45% | −11.12% | −35.38% | $25.22 M | $55.15 M | $3.63 M | |||
1008 ATA 1008Automata | $0.0398 | −1.13% | −3.89% | −30.97% | $23.37 M | $39.76 M | $1.63 M | |||
1017 USN 1017Noon USN | $0.961 | −4.26% | −4.43% | −3.91% | $22.90 M | $22.90 M | $128,097.33 | |||
1022 EDGE 1022Edge | $0.5564 | −3.39% | −15.55% | −34.49% | $22.72 M | $31.89 M | $11,523.49 | |||
1033 PORT3 1033Port3 Network | $0.04425 | −3.40% | −9.34% | 39.30% | $22.11 M | $44.23 M | $3.23 M | |||
1039 SDL 1039stake.link | $0.3753 | −4.30% | 2.80% | −21.18% | $21.86 M | $99.45 M | $211.55 | |||
1047 GTC 1047Gitcoin | $0.225 | −2.12% | −7.76% | −24.15% | $21.66 M | $22.47 M | $842,821.41 | |||
1052 DEGO 1052Dego Finance | $1.02 | −0.74% | −3.80% | −47.70% | $21.54 M | $21.55 M | $2.89 M | |||
1059 NS 1059SuiNS Token | $0.1378 | −6.07% | −14.91% | −44.17% | $21.35 M | $68.75 M | $1.70 M | |||
1078 VIVI 1078VIVI COIN | $0.018758 | −3.77% | 6.70% | 136.61% | $20.36 M | $37.94 M | $361,177.15 | |||
1081 XTER 1081Xterio | $0.1464 | −2.68% | −20.60% | −36.68% | $20.18 M | $146.30 M | $1.31 M | |||
1097 NKN 1097NKN | $0.0245 | −0.82% | −2.68% | −31.90% | $19.32 M | $19.32 M | $1.25 M | |||
1104 MOR 1104Morpheus | $5.06 | −4.24% | −12.05% | −13.88% | $18.98 M | $6.08 M | $23,675.96 | |||
1133 PORTAL 1133Portal | $0.0323 | −3.92% | −10.85% | −52.30% | $18.13 M | $32.14 M | $5.04 M | |||
1209 LWA 1209LumiWave | $0.02026 | −4.03% | −0.25% | 38.73% | $15.62 M | $15.62 M | $259,293.08 | |||
1240 STUFF 1240STUFF.io | $0.00457 | −2.60% | −12.64% | −16.79% | $14.76 M | $45.01 M | $5,321.83 | |||
1248 DATA 1248Streamr | $0.01268 | 4.03% | 1.96% | −26.04% | $14.63 M | $15.42 M | $1.25 M | |||
1269 GST 1269Green Satoshi Token (SOL) | $0.002853 | 1.50% | −9.31% | −46.42% | $14.00 M | $14.04 M | $343,134.32 | |||
1280 LIT 1280Litentry | $0.3044 | −2.97% | −3.78% | −6.90% | $13.75 M | $30.44 M | $7,296.18 | |||
1287 MLP 1287Matrix Layer Protocol | $0.0027258 | 0.19% | −3.50% | −5.50% | $13.58 M | $13.58 M | $146,905.09 | |||
1318 OIK 1318Space Nation Oikos | $0.07847 | 8.75% | 54.95% | 167.09% | $13.01 M | $78.47 M | $775,054.00 | |||
1361 SUKU 1361SUKU | $0.02697 | −3.65% | −5.28% | −18.76% | $12.19 M | $40.53 M | $256,010.45 | |||
1410 MCOIN 1410MCOIN | $0.0653 | −7.24% | −17.49% | −39.17% | $11.26 M | $31.81 M | $265,378.00 | |||
1442 NIBI 1442Nibiru | $0.014995 | −1.89% | 2.05% | −10.76% | $10.53 M | $22.50 M | $1.29 M | |||
1452 PLMC 1452Polimec | $0.1639 | 0.86% | 8.25% | 0.74% | $10.39 M | $16.40 M | $17,093.69 | |||
1487 GEL 1487Gelato | $0.03653 | −0.49% | −48.46% | −61.84% | $9.95 M | $15.95 M | $301,720.33 | |||
1495 JETT 1495JETT CRYPTO | $0.1916 | −1.45% | −2.34% | −2.57% | $9.80 M | $19.16 M | $200,501.00 | |||
1557 IRON 1557Iron Fish | $0.1352 | 0.90% | −10.04% | −1.91% | $8.65 M | $8.68 M | $53,841.52 | |||
1571 CJL 1571CJournal | $0.05161 | −1.27% | −2.04% | -- | $8.49 M | $51.61 M | $17,147.04 | |||
1596 WINK 1596WINK | $0.02479 | −16.52% | −3.16% | −30.95% | $8.15 M | $24.79 M | $41.19 | |||
1605 RX 1605ReachX Mainnet | $0.01603 | 2.50% | −17.47% | -- | $8.02 M | $16.03 M | $190,909.00 | |||
1659 MAVIA 1659Heroes of Mavia | $0.1454 | −4.35% | −10.44% | −29.30% | $7.47 M | $36.20 M | $1.88 M | |||
1661 MULTI 1661Multichain | $0.5137 | −2.39% | −2.39% | −4.61% | $7.46 M | $51.33 M | $110,621.00 | |||
1662 OCT 1662Octopus Network | $0.07456 | −2.48% | −4.92% | −18.85% | $7.46 M | $7.46 M | $83,381.00 | |||
1679 ZERO 1679Zero Tech | $0.004767 | 38.71% | 36.74% | −17.58% | $7.17 M | $48.15 M | $26,468.44 | |||
1683 PRQ 1683PARSIQ | $0.02303 | 576.19% | −11.00% | −40.58% | $7.15 M | $7.15 M | $7,897.87 | |||
1686 SESH 1686Session Token | $0.08952 | −2.08% | 2.07% | -- | $7.09 M | $21.48 M | $994.78 | |||
1696 IRIS 1696I.R.I.S | $0.01396 | −29.17% | −71.46% | -- | $6.98 M | $13.96 M | $3.19 M | |||
1827 ARIO 1827The AR.IO Network | $0.01403 | 3.76% | −6.93% | −33.12% | $5.55 M | $14.03 M | $104,011.00 | |||
1840 PVS 1840PVS | $0.005482 | −5.73% | −16.63% | −63.63% | $5.48 M | $5.48 M | $1.33 M |
- 1
1 — 100 में से 341 दिखा रहा है